品名 | 輸出功率(W) | 電壓(V) | 極數(P) | 頻率(Hz) | 起動轉矩(Kgcm) | 額定轉矩(Kgcm) | 額定電流(A) | 額定轉速(r/min) | 電容器容量(μ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓軸 (A) | 齒軸 (GW/GU) | |||||||||
2IK6A-A | 2IK6GN-A | 6 | 1Ø110 | 4 | 50 | 0.44 | 0.50 | 0.25 | 1450 | 2.5(250V) |
60 | 0.45 | 0.38 | 0.22 | 1700 | ||||||
2IK6A-C | 2IK6GN-C | 1Ø220 | 4 | 50 | 0.40 | 0.45 | 0.14 | 1450 | 0.8(450V) | |
60 | 0.53 | 0.38 | 0.12 | 1700 | ||||||
3IK15A-A | 3IK15GN-A | 15 | 1Ø110 | 4 | 50 | 0.81 | 1.22 | 0.38 | 1450 | 4(250V) |
60 | 1.00 | 0.98 | 0.34 | 1700 | ||||||
3IK15A-C | 3IK15GN-C | 1Ø220 | 4 | 50 | 0.88 | 1.22 | 0.20 | 1450 | 1(450V) | |
60 | 0.86 | 0.97 | 0.18 | 1700 | ||||||
3IK15A-S | 3IK15GN-S | 15 | 3Ø220 | 4 | 50 | 3.6 | 1.37 | 0.19 | 1450 | -- |
60 | 4.2 | 1.1 | 0.17 | 1700 | ||||||
3IK15A-U | 3IK15GN-U | 3Ø380 | 4 | 50 | 3.6 | 1.37 | 0.1 | 1450 | -- | |
60 | 4.2 | 1.1 | 0.09 | 1700 | ||||||
4IK25A-A | 4IK25GN-A | 25 | 1Ø110 | 4 | 50 | 1.30 | 1.87 | 0.43 | 1450 | 6(250V) |
60 | 1.20 | 1.48 | 0.45 | 1700 | ||||||
4IK25A-C | 4IK25GN-C | 1Ø220 | 4 | 50 | 1.45 | 1.82 | 0.21 | 1450 | 1.5(450V) | |
60 | 1.57 | 1.50 | 0.20 | 1700 | ||||||
4IK25A-S | 4IK25GN-S | 25 | 3Ø220 | 4 | 50 | 5.94 | 2.06 | 0.23 | 1450 | -- |
60 | 4.86 | 1.63 | 0.21 | 1700 | ||||||
4IK25A-U | 4IK25GN-U | 3Ø380 | 4 | 50 | 5.90 | 1.75 | 0.15 | 1450 | -- | |
60 | 4.86 | 1.46 | 0.13 | 1700 | ||||||
5IK40A-A | 5IK40GN-A | 40 | 1Ø110 | 4 | 50 | 2.26 | 3.00 | 0.65 | 1450 | 10(250V) |
60 | 2.17 | 2.50 | 0.75 | 1700 | ||||||
5IK40A-C | 5IK40GN-C | 1Ø220 | 4 | 50 | 2.17 | 3.40 | 0.36 | 1450 | 2.5(450V) | |
60 | 2.15 | 2.84 | 0.37 | 1700 | ||||||
5IK40A-S | 5IK40GN-S | 40 | 3Ø220 | 4 | 50 | 12.3 | 3.17 | 0.37 | 1450 | -- |
60 | 9.26 | 2.80 | 0.33 | 1700 | ||||||
5IK40A-U | 5IK40GN-U | 3Ø380 | 4 | 50 | 9.45 | 2.58 | 0.18 | 1450 | -- | |
60 | 12.06 | 3.00 | 0.22 | 1700 | ||||||
5IK60A-A |
5IK60 (GN-GU)-A |
60 | 1Ø110 | 4 | 50 | 3.52 | 4.86 | 1.06 | 1450 | 14(250V) |
60 | 3.65 | 4.00 | 1.23 | 1700 | ||||||
5IK60A-C |
5IK60 (GN-GU)-C |
1Ø220 | 4 | 50 | 3.86 | 5.00 | 0.52 | 1450 | 3.5(450V) | |
60 | 3.56 | 3.85 | 0.62 | 1700 | ||||||
5IK60A-S |
5IK60 (GN-GU)-S |
60 | 3Ø220 | 4 | 50 | 15.2 | 4.3 | 0.46 | 1450 | -- |
60 | 11.8 | 4.00 | 0.41 | 1700 | ||||||
5IK60A-U |
5IK60 (GN-GU)-U |
3Ø380 | 4 | 50 | 15 | 4.85 | 0.27 | 1450 | -- | |
60 | 11.5 | 3.88 | 0.23 | 1700 | ||||||
5IK90A-A | 5IK90GU-A | 90 | 1Ø110 | 4 | 50 | 6.00 | 6.35 | 1.58 | 1450 | 20(250V) |
60 | 5.90 | 5.28 | 1.43 | 1700 | ||||||
5IK90A-C | 5IK90GU-C | 1Ø220 | 4 | 50 | 6.00 | 6.70 | 0.74 | 1450 | 5(450V) | |
60 | 5.90 | 5.43 | 0.85 | 1700 | ||||||
5IK90A-S | 5IK90GU-S | 90 | 3Ø220 | 4 | 50 | 22 | 6.90 | 0.81 | 1450 | -- |
60 | 19 | 5.30 | 0.60 | 1700 | ||||||
5IK90A-U | 5IK90GU-U | 3Ø380 | 4 | 50 | 22 | 6.40 | 0.45 | 1450 | -- | |
60 | 19 | 5.30 | 0.3 | 1700 | ||||||
5IK120A-A | 5IK120GU-A | 120 | 1Ø110 | 4 | 50 | 22 | 6.90 | 0.81 | 1450 | 25(250V) |
60 | 19 | 5.30 | 0.60 | 1700 | ||||||
5IK120A-C | 5IK120GU-C | 1Ø220 | 4 | 50 | 22 | 6.40 | 0.45 | 1450 | 6(450V) | |
60 | 19 | 5.30 | 0.3 | 1700 | ||||||
5IK120A-S | 5IK120GU-S | 120 | 3Ø220 | 4 | 50 | 22 | 6.90 | 0.81 | 1450 | -- |
60 | 19 | 5.30 | 0.60 | 1700 | ||||||
5IK120A-U | 5IK120GU-U | 3Ø380 | 4 | 50 | 22 | 6.40 | 0.45 | 1450 | -- | |
60 | 19 | 5.30 | 0.3 | 1700 | ||||||
5IK150A-S | 5IK150GU-S | 150 | 3Ø220 | 4 | 50 | 22 | 6.90 | 0.81 | 1450 | -- |
60 | 19 | 5.30 | 0.60 | 1700 | ||||||
5IK150A-U | 5IK150GU-U | 3Ø380 | 4 | 50 | 22 | 6.40 | 0.45 | 1450 | -- | |
60 | 19 | 5.30 | 0.3 | 1700 |