品名 | 輸出功率(W) | 電壓(V) | 極數(P) | 頻率(Hz) | 起動轉矩(Kgcm) | 額定轉矩(Kgcm) | 額定電流(A) | 額定轉速(r/min) | 電容器容量(μ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓軸 (A) | 齒軸 (GW/GU) | |||||||||
2RK6A-A | 2RK6GN-A | 6 | 1Ø110 | 4 | 50 | 0.55 | 0.51 | 0.26 | 1250 | 3(250V) |
60 | 0.54 | 0.42 | 0.24 | 1550 | ||||||
2RK6A-C | 2RK6GN-C | 1Ø220 | 4 | 50 | 0.62 | 0.46 | 0.14 | 1250 | 1(450V) | |
60 | 0.60 | 0.40 | 0.13 | 1550 | ||||||
3RK15A-A | 3RK15GN-A | 15 | 1Ø110 | 4 | 50 | 1.11 | 1.23 | 0.40 | 1250 | 6(250V) |
60 | 1.10 | 1.00 | 0.43 | 1550 | ||||||
3RK15A-C | 3RK15GN-C | 1Ø220 | 4 | 50 | 1.14 | 1.27 | 0.20 | 1250 | 1.5(450V) | |
60 | 1.15 | 1.03 | 0.24 | 1550 | ||||||
4RK25A-A | 4RK25GN-A | 25 | 1Ø110 | 4 | 50 | 1.50 | 1.91 | 0.52 | 1250 | 8(250V) |
60 | 1.50 | 1.55 | 0.59 | 1550 | ||||||
4RK25A-C | 4RK25GN-C | 1Ø220 | 4 | 50 | 2.05 | 1.90 | 0.24 | 1250 | 2(450V) | |
60 | 2.09 | 1.54 | 0.26 | 1550 | ||||||
5RK40A-A | 5RK40GN-A | 40 | 1Ø110 | 4 | 50 | 2.54 | 3.25 | 0.82 | 1250 | 12(250V) |
60 | 2.73 | 2.56 | 1.00 | 1550 | ||||||
5RK40A-C | 5RK40GN-C | 1Ø220 | 4 | 50 | 2.91 | 3.11 | 0.39 | 1250 | 3(450V) | |
60 | 2.80 | 2.49 | 0.46 | 1550 | ||||||
5RK60A-A |
5RK60 (GN-GU)-A |
60 | 1Ø110 | 4 | 50 | 3.90 | 4.77 | 1.11 | 1250 | 16(250V) |
60 | 3.85 | 3.70 | 1.20 | 1550 | ||||||
5RK60A-C |
5RK60 (GN-GU)-C |
1Ø220 | 4 | 50 | 4.92 | 4.61 | 0.60 | 1250 | 4(450V) | |
60 | 4.86 | 3.71 | 0.77 | 1550 | ||||||
5RK90A-A | 5RK90GU-A | 90 | 1Ø110 | 4 | 50 | 6.80 | 6.60 | 1.60 | 1250 | 25(250V) |
60 | 6.40 | 5.24 | 1.90 | 1550 | ||||||
5RK90A-C | 5RK90GU-C | 1Ø220 | 4 | 50 | 8.16 | 6.84 | 0.95 | 1250 | 6(450V) | |
60 | 8.10 | 5.70 | 1.25 | 1550 | ||||||
5RK120A-A | 5RK120GU-A | 120 | 1Ø110 | 4 | 50 | 7.0 | 7.5 | 1.6 | 1250 | 25(250V) |
60 | 6.6 | 6.0 | 1.9 | 1550 | ||||||
5RK120A-C | 5RK120GU-C | 1Ø220 | 4 | 50 | 7.0 | 7.5 | 1.6 | 1250 | 6(450V) | |
60 | 6.6 | 6.0 | 1.9 | 1550 | ||||||
5RK150A-S | 5RK150GU-S | 150 | 3Ø220 | 4 | 50 | 7.0 | 7.5 | 1.6 | 1250 | -- |
60 | 6.6 | 6.0 | 1.9 | 1550 | ||||||
5RK150A-U | 5RK150GU-U | 3Ø380 | 4 | 50 | 7.0 | 7.5 | 1.6 | 1250 | -- | |
60 | 6.6 | 6.0 | 1.9 | 1550 |